Cursos Especiales
Menú de navegación
- Quienes Somos
- Servicios
- Oferta Académica
- Diplomados
- Cursos Expertos SAP
- Cursos Realidad Virtual Aumentada y Simulación
- Cursos Especiales
- Microsoft Project
- Inteligencia de Negocios
- Marketing Digital y Redes Sociales
- Big Data - Sistema de Almacenamiento de Datos Masivo
- Infraestructura y Sistemas para la Gestión de Datos
- La Inteligencia de Negocios BI y Big Data
- Creación de Apps para Dispositivos Móviles
- Administración de Bases de Datos con SQL
- Curso de Diseño para Web - 20h
- Curso de Diseño para Web - 30h
- Tecnologías de la información y la comunicación - TIC
- Programación en Visual Basic- Java- Python
- Desarrollo de aplicaciones Web
- Creación de Tiendas Online WordPress WooComerce
- Estrategias de Marketing en Redes Sociales
- Diseño Web con WordPress
- Introducción a Machine Learning
- Introducción al Internet de las Cosas
- Introducción al análisis científico de datos
- Introducción a las Tecnologías Emergentes
- Análisis de datos para la toma de decisiones
- Analítica Estratégica de Datos
- Gerencia de Proyectos con MS Project
- Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI
- Cursos de Microsoft Office
- Cursos de Microsotf Excel
- Certificaciones
- Programación Académica
- Contáctenos
Publicador de contenidos
Microsoft Project | Inteligencia de negocios | Marketing digital y redes sociales |
| | |
Te permitirá diseñar, administrar proyectos y organizar tareas, aprender a manejar los conceptos básicos referentes al uso e implementación del programa. | Adquiere conocimientos teórico prácticos en inteligencia de negocios que combinen aspectos empresariales y tecnológicos que incorporen los cambios y tendencias del entorno. | Aprende a conectar tu marca con el mundo. Conoce cómo crear estrategias efectivas de social media y digital marketing con este curso. |
Big Data - Sistema de Almacenamiento de Datos Masivo | Infraestructura y Sistemas para la Gestión de Datos | La Inteligencia de Negocios (BI) y Big Data |
| | |
La creciente generación de datos digitales, constituyen una ventana para la extracción de conocimiento de manera eficiente, expedita y accesible. | El ciclo de vida de un proyecto Big Data incluye diferentes fases, desde la recolección de datos ), hasta la visualización y consolidación de los resultados. | La aplicación de las tecnologías Big Data, se ha confirmado con resultados cuantificables la eficiencia que aporta la ciencia de datos para la toma de decisiones orientadas a optimizar la rentabilidad de las empresas. |
Creación de Apps para dispositivos móviles | Administración de bases de datos con SQL | Curso de diseño para Web - 20h |
![]() | ![]() | ![]() |
Conviertete en un programador líder de la industria en el desarrollo de aplicaciones híbridas, IOS y Android. | Adquiere los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse como desarrollador y administrador de bases de datos en SQL Server. | Conoce como planear y dominar las herramientas utilizadas en el diseño, construcción, implementación y administración de sitios Web, junto a su posicionamiento. |
Curso de diseño para Web - 30h | Tecnologías de la información y la comunicación - TIC | Programación en Visual Basic/ Java/ Python |
![]() | ![]() | ![]() |
Conoce como planear y dominar las herramientas utilizadas en el diseño, construcción, implementación y administración de sitios Web, junto a su posicionamiento. | Adquiere la capacidad de identificar los elementos fundamentales y las tendencias acerca de la información. | Aprende a programar, domina los lenguajes de código, herramientas de arquitectura, bases de datos. |
Desarrollo de aplicaciones Web | Creación de Tiendas Online WordPress (WooComerce) | Estrategias de Marketing en Redes Sociales |
![]() | ![]() | ![]() |
Aprende a crear aplicaciones Web, con alta interacción entre el fronted y el backend. Elabora diseños responsivos que se adapten de la mejor forma a todo tipo de dispositivos. | WordPress es el CMS (Content Manager System / Gestor de Contenidos) por excelencia, un producto que puede acelerar de manera notable el desarrollo de una web. | Los desafíos entonces para la futura empresa serán, el diferenciarse de sus competidores, y la creación de valor para sus clientes. |
Diseño Web con WordPress | Introducción a Machine Learning | Introducción al Internet de las cosas |
| | |
Es trata de uno de los CMS más populares, gracias a su sencillez y la capacidad de adaptarse a todas las necesidades. | ¿Te gustaría saber como la máquinas aprenden de nuestros datos? Atrévete a entrar al fascinante mundo de las máquinas que aprenden por sí mismas. | En este curso aprenderás sobre un asunto que está cada vez más presente en nuestras vidas: El internet de las cosas. Entenderás qué es y cómo funciona. |
Introducción al análisis científico de datos | Introducción a las tecnologías emergentes | Análisis de datos con Power BI |
![]() | ![]() | ![]() |
Entra al apasionante mundo de la ciencia de datos. Mediante este curso, aprende a manipular datos, analizarlos y comunicarlos. | Conoce las tecnologías Web emergentes que están revolucionando la enseñanza virtual y las herramientas web 2.0, aplicadas en el área educativa. | Aprende a identificar y aprovechar las oportunidades del análisis de datos, que te ayudarán a tomar decisiones más acertadas. |
Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI | Gerencia de Proyectos con MS Project | |
| |
|
Los desafíos entonces para la futura empresa serán, el diferenciarse de sus competidores, y la creación de valor para sus clientes. | Planear, asignar recursos, establecer costos, analizar las posibles desviaciones entre lo programado y lo realmente realizado, todo ello utilizando la aplicación informática Microsoft Project. |
Solicita más información
Departamento de Tecnologías del Conocimiento
PBX: 650 0000 - Extensiones:
Bogotá, Villa Académica: 1220-1221-1222
Bogotá, Facultad de Medicina: 2127
Cajicá, Campus: 3042
e-mail: tecnologias.conocimiento@unimilitar.edu.co tecnologias.conocimientocampus@unimilitar.edu.co