Cursos Especiales
Menú de navegación
- Contenidos programáticos
- Departamento de Estudios Interculturales (DEIN)
- Documentos Institucionales e informes
- Publicación y contratos
- Departamento de Tecnología del Conocimiento
- Sistema de Colecciones de la UMNG
- Proyección Social Campus Nueva Granada
Publicador de contenidos

![]() | Administración de bases de datos con SQLAdquiere los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse como desarrollador y administrador de bases de datos en SQL Server. |
| | |
![]() | Curso de diseño para WebConoce como planear y dominar las herramientas utilizadas en el diseño, construcción, implementación y administración de sitios Web, junto a su posicionamiento. |
| | |
![]() | Tecnologías de la información y la comunicación - TICAdquiere la capacidad de identificar los elementos fundamentales y las tendencias acerca de la información. |
| | |
![]() | Microsoft ProjectTe permitirá diseñar, administrar proyectos y organizar tareas, aprender a manejar los conceptos básicos referentes al uso e implementación del programa. |
| | |
![]() | Introducción a la ciencia de datosEntra al apasionante mundo de la ciencia de datos. Mediante este curso, aprende a manipular datos, analizarlos y comunicarlos. |
| | |
![]() | Programación en Visual Basic/ Java/ PythonAprende a programar, domina los lenguajes de código, herramientas de arquitectura y bases de datos. |
| | |
![]() | Introducción a Machine Learning¿Te gustaría saber como la máquinas aprenden de nuestros datos? Atrévete a entrar al fascinante mundo de las máquinas que aprenden por sí mismas. |
| | |
![]() | Introducción al Internet de las cosasEn este curso aprenderás sobre un asunto que está cada vez más presente en nuestras vidas. Entenderás qué es y cómo funciona. |
| | |
![]() | Inteligencia Artificial para DocentesLa inteligencia artificial ha transformado la educación, permitiendo adaptar el contenido y mejorar los procesos de enseñanza. |
| | |
![]() | Inteligencia de Negocios con Excel y Power BITransforma datos complejos en decisiones inteligentes. Domina Power BI desde la recolección hasta la creación de reportes interactivos de alto impacto. |
| | |
![]() | Diseño Web con WordPressAcelera tus proyectos web con WordPress. Domina el gestor de contenidos más popular del mundo para crear y editar sitios web profesionales con total sencillez. |
| | |
![]() | IOT: La Revolución Digital en la Industria 4.0Domina la revolución del IoT. Aprende a integrar Arduino y sensores para optimizar procesos industriales, recolectar datos en tiempo real y liderar la transformación digital con soluciones tecnológicas innovadoras. |
| | |
![]() | Analítica de Datos y Big DataDescubre patrones ocultos y obtén respuestas en tiempo real con Big Data. Supera las soluciones tradicionales analizando grandes volúmenes de datos con máxima eficiencia. |
| | |
![]() | Ciberseguridad: La seguridad Digital en la Industria 4.0Protege el entorno digital bajo el estándar ISO 27032. Aprende a identificar amenazas, asegurar redes y salvaguardar la privacidad de los datos con medidas preventivas de alto nivel. |
| | |
![]() | Metaversos: Explorando las fronteras en la Realidad VirtualExplora el Metaverso: la convergencia definitiva entre Realidad Virtual y Aumentada. Interactúa en espacios compartidos tridimensionales y revoluciona la experiencia digital en tiempo real. |
| | |
![]() | Inteligencia Artificial: Fundamentos para no ProgramadoresDomina la toma de decisiones basada en datos sin necesidad de programar. Utiliza herramientas de IA para experimentar rápidamente, descubrir patrones y superar la intuición humana con soluciones precisas y efectivas. |
| | |
![]() | Diseño de Productos para Impresión 3DTransforma tus ideas en modelos físicos en tiempo récord. Domina la impresión 3D para prototipar diseños de productos, obtener feedback inmediato y optimizar el desarrollo de proyectos con máxima agilidad. |
| | |
![]() | Cloud Computing: Fundamentos en la NubeDomina los principios esenciales de la computación en la nube y cómo esta tecnología impulsa la infraestructura digital moderna. |
| | |
![]() | Introducción a las tecnologías emergentesExplora las innovaciones de vanguardia que están redefiniendo el futuro de la industria y la sociedad digital. |
| | |
![]() | Transformación digitalAprende las estrategias clave para integrar tecnologías digitales en todas las áreas de una organización y optimizar su valor. |
| | |
![]() | Fundamentos de QuímicaAprende desde la estructura atómica y la tabla periódica hasta el enlace químico y la estequiometría, proporcionando la base teórica necesaria para ciencias e ingeniería. |
Solicita más información
Departamento de Tecnologías del Conocimiento
PBX: 650 0000 - Extensiones:
Bogotá, Calle 100: 1220-1221-1222
Bogotá, Facultad de Medicina: 2127
Cajicá, Campus: 3042
e-mail: tecnologias.conocimiento@unimilitar.edu.co tecnologias.conocimientocampus@unimilitar.edu.co



















