| # | NOMBRE | GUÍA |
| 1 | Vectores fuerzas concurrentes | GUÍA |
| 2 | Teoría de errores | GUÍA |
| 3 | Aparatos de medición | GUÍA |
| 4 | Análisis de un experimento | GUÍA |
| 5 | Movimiento uniforme | GUÍA |
| 6 | Movimiento uniforme acelerado | GUÍA |
| 7 | Tiro parabólico | GUÍA |
| 8 | Rozamiento | GUÍA |
| 9 | Dinámica 1 | GUÍA |
| 10 | Dinámica 2 | GUÍA |
| 11 | Ley de Hooke | GUÍA |
| 12 | Fuerzas paralelas | GUÍA |
| 13 | Conservación de energía | GUÍA |
| 14 - 15 | Choques 1D - 2D | GUÍA |
| # | NOMBRE | GUÍA |
| 1 | Movimiento circular | GUÍA |
| 2 | Momento de inercia I | GUÍA |
| 3 | Momento de Inercia II | GUÍA |
| 4 | Rodadura | GUÍA |
| 5 | Movimiento armonico simple | GUÍA |
| 6 | Pendulo simple | GUÍA |
| 7 | Pendulo Físico | GUÍA |
| 8 | Fenomenologia de ondas | GUÍA |
| 9 | Ondas Estacionarias | GUÍA |
| 10 | Velocidad del sonido | GUÍA |
| 11 | Densidades | GUÍA |
| 12 | Principio de Arquimedes | GUÍA |
| 13 | Dilatacion lineal | GUÍA |
| 14 | Calor especifico | GUÍA |
| # | NOMBRE | GUIA |
| 1 | Capacitor experimental y constante dielectrica de hortalizas | GUÍA |
| 2 | Ley de enfriamiento de Newton | GUÍA |
| 3 | Ley gases ideales | GUÍA |
| TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES |
| # | NOMBRE | GUIA |
| 1 | Momentos de inercia de distribuciones continuas de masa | GUÍA |
| 2 | Momentos de inercia de distribuciones continuas de masa (parte ii) | GUÍA |
| 3 | Movimiento de traslación y rotación combinadas (rodadura) | GUÍA |
| 4 | Movimiento oscilatorio: movimiento armónico simple (mas) | GUÍA |
| 5 | Movimiento oscilatorio: péndulo simple | GUÍA |
| 6 | Movimiento oscilatorio: movimiento armónico amortiguado | GUÍA |
| 7 | Movimiento oscilatorio: oscilaciones forzadas (péndulos acoplados) | GUÍA |
| 8 | Movimiento ondulatorio: velocidad del sonido - resonancia | GUÍA |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO |
| # | NOMBRE | GUÍA |
| 1 | Electroscopio | GUÍA |
| 2 | Aparatos de medición | GUÍA |
| 3 | Superficies equipotenciales | GUÍA |
| 4 | Resistencias serie paralelo | GUÍA |
| 5 | Ley de Ohm | GUÍA |
| 6 | Circuitos en serie y paralelo | GUÍA |
| 7 | Leyes de Kirchhoff | GUÍA |
| 8 | Puente de Wheatstone | GUÍA |
| 9 | Circuito RC | GUÍA |
| 10 | Campo tierra | GUÍA |
| 11 | Relación carga masa | GUÍA |
| 12 | Inducción | GUÍA |
| 13 | Transformadores | GUÍA |
| # | NOMBRE | GUIA |
| 1 | Oscilador armonico simple -Ley de Hooke | GUÍA |
| 2 | Oscilador armonico simple -Pendulo simple | GUÍA |
| 3 | Modelos de las ondas y cubeta de ondas | GUÍA |
| 4 | Interferometría. Ondas Estacionarias. | GUÍA |
| 5 | Reflexion en superficie plana | GUÍA |
| 6 | Refraccion en superficie plana | GUÍA |
| 7 | Reflexion en superficie esferica | GUÍA |
| 8 | Refraccion en superficie esferica | GUÍA |
| 9 | Lentes delgadas | GUÍA |
| 10 | Sistema de dos lentes delgadas | GUÍA |
| 11 | Superposicion de ondas. Experimento de Young | GUÍA |
| 12 | Difraccion por abertura (Fraunhoffer) | GUÍA |
| 13 | Rejilla de difraccion | GUÍA |
| 14 | Espectros atomicos Atomo de Hidrogeno | GUÍA |
GUÍAS DE LABORATORIO 2021-I