Cursos Especiales
Menú de navegación
- Contenidos programáticos
- Departamento de Estudios Interculturales (DEIN)
- Documentos Institucionales e informes
- Publicación y contratos
- Departamento de Tecnología del Conocimiento
- Sistema de Colecciones de la UMNG
- Proyección Social Campus Nueva Granada
Publicador de contenidos

![]() | Administración de bases de datos con SQLAdquiere los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse como desarrollador y administrador de bases de datos en SQL Server. |
| | |
![]() | Curso de diseño para WebConoce como planear y dominar las herramientas utilizadas en el diseño, construcción, implementación y administración de sitios Web, junto a su posicionamiento. |
| | |
![]() | Tecnologías de la información y la comunicación - TICAdquiere la capacidad de identificar los elementos fundamentales y las tendencias acerca de la información. |
| | |
![]() | Microsoft ProjectTe permitirá diseñar, administrar proyectos y organizar tareas, aprender a manejar los conceptos básicos referentes al uso e implementación del programa. |
| | |
![]() | Introducción a la ciencia de datosEntra al apasionante mundo de la ciencia de datos. Mediante este curso, aprende a manipular datos, analizarlos y comunicarlos. |
| | |
![]() | Programación en Visual Basic/ Java/ PythonAprende a programar, domina los lenguajes de código, herramientas de arquitectura y bases de datos. |
| | |
![]() | Introducción a Machine Learning¿Te gustaría saber como la máquinas aprenden de nuestros datos? Atrévete a entrar al fascinante mundo de las máquinas que aprenden por sí mismas. |
| | |
![]() | Introducción al Internet de las cosasEn este curso aprenderás sobre un asunto que está cada vez más presente en nuestras vidas. Entenderás qué es y cómo funciona. |
| | |
![]() | Inteligencia Artificial para DocentesLa inteligencia artificial ha transformado la educación, permitiendo adaptar el contenido y mejorar los procesos de enseñanza. |








